Caracterizare climatologică

Iulie 2026

Tabelul 1: Localitățile în care au fost înregistrate căderi de grindină în iulie 2026
Nr. crt. Data Localitatea Comuna/Orașul Județul Latitudinea Longitudinea Diametrul maxim (cm) Depunere strat Sursa datelor
1 01.07.2026 Scornicești Scornicești Olt 44.60138 24.54115 2.00 Nu Furtuni România
2 01.07.2026 Unirea Unirea Dolj 44.15677 23.17720 2.00 Nu Meteoplus
3 02.07.2026 Bucin Joseni Harghita 46.64900 25.29650 0.40 Nu MeteoRomania
4 04.07.2026 Slatina Slatina Olt 44.43026 24.35423 0.40 - Oltenia Weather Alert
5 08.07.2026 Bogei Tăuteu Bihor 47.26156 22.36764 2.50 - Meteoplus
6 08.07.2026 Borumlaca Suplacu de Barcău Bihor 47.21564 22.47715 4.50 - European Severe Weather Database
7 08.07.2026 Șilindru Șimian Bihor 47.43683 22.04537 1.00 - Furtuni România
8 08.07.2026 Valea lui Mihai Valea lui Mihai Bihor 47.51651 22.13492 2.50 - Meteoplus
9 08.07.2026 Vărzari Popești Bihor 47.20179 22.46065 3.50 - European Severe Weather Database
10 08.07.2026 Voivozi Popești Bihor 47.21967 22.38938 4.00 - European Severe Weather Database
11 09.07.2026 Bâlea Lac Bâlea Lac Sibiu 45.60390 24.61470 0.30 Nu MeteoRomania
12 09.07.2026 Bragadiru Bragadiru Teleorman 43.76116 25.51442 1.00 - European Severe Weather Database
13 09.07.2026 Călimănești Călimănești Vâlcea 45.24024 24.34183 0.40 Da Oltenia Weather Alert
14 09.07.2026 Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea Vâlcea 45.10481 24.36680 1.00 Da Furtuni România
15 09.07.2026 Roșiori de Vede Roșiori de Vede Teleorman 44.10720 24.97870 0.50 Nu MeteoRomania
16 11.07.2026 Sticlăria Scobinți Iași 47.40055 26.82648 2.00 Da Furtuni România
17 12.07.2026 Păniceni Căpușu Mare Cluj 46.80829 23.18654 2.00 - Furtuni România
18 13.07.2026 Bragadiru Bragadiru Ilfov 44.38045 25.98729 1.00 Nu Meteoplus
19 13.07.2026 Jilava Jilava Ilfov 44.33055 26.07776 2.00 Da European Severe Weather Database
20 13.07.2026 Pătârlagele Pătârlagele Buzău 45.32460 26.36950 0.20 Nu MeteoRomania
21 13.07.2026 Toporu Toporu Giurgiu 44.01667 25.65000 0.12 Nu MeteoRomania
22 18.07.2026 Apa Apa Satu Mare 47.76246 23.19745 0.60 Nu Furtuni România
23 18.07.2026 Făuroaia Breznița-Motru Mehedinți 44.54485 23.28851 0.40 - Oltenia Weather Alert
24 18.07.2026 Tismana Tismana Gorj 45.03416 22.94756 0.40 - Oltenia Weather Alert
25 19.07.2026 București București București 44.43931 26.11093 0.50 Nu Furtuni România
26 19.07.2026 București-Afumați Afumați Ilfov 44.50010 26.21280 0.20 Nu MeteoRomania
27 19.07.2026 Cabana Caraiman Bușteni Prahova 45.40854 25.48665 0.50 Da RAW Meteo
28 19.07.2026 Crăcăoani Crăcăoani Neamț 47.09717 26.29378 0.60 Nu MeteoRomania
29 19.07.2026 Horezu Horezu Vâlcea 45.14574 23.99323 0.40 - Oltenia Weather Alert
30 19.07.2026 Rânca Novaci Gorj 45.29029 23.69064 0.40 - Oltenia Weather Alert
31 19.07.2026 Șovarna Șovarna Mehedinți 44.84997 22.80753 0.40 - Oltenia Weather Alert
32 20.07.2026 Bacău Bacău Bacău 46.53410 26.91918 0.60 Nu Furtuni România
33 20.07.2026 Lelești Lelești Gorj 45.09076 23.20176 0.40 - Oltenia Weather Alert
34 20.07.2026 Vaslui Vaslui Vaslui 46.64610 27.71440 1.00 Nu MeteoRomania
35 21.07.2026 Craiova Craiova Dolj 44.31010 23.86700 0.50 Nu MeteoRomania
36 22.07.2026 București București București 44.45329 26.05089 1.00 Nu MeteoRomania
37 22.07.2026 Târgu Jiu Târgu Jiu Gorj 45.02408 23.28611 0.40 - Oltenia Weather Alert
38 24.07.2026 Piatra Neamț Piatra Neamț Neamț 46.93370 26.38950 0.30 Nu MeteoRomania
39 24.07.2026 Pipirig Pipirig Neamț 47.23926 26.06886 0.50 - Meteoplus
40 24.07.2026 Văratec Salcea Suceava 47.63883 26.40169 0.70 - Meteoplus

<< Înapoi