Caracterizare climatologică

Iulie 2025

Tabelul 1: Localitățile în care au fost înregistrate căderi de grindină în iulie 2025
Nr. crt. Data Localitatea Comuna/Orașul Județul Latitudinea Longitudinea Diametrul maxim (cm) Depunere strat Sursa datelor
1 04.07.2025 Câmpulung Moldovenesc Câmpulung Moldovenesc Suceava 47.5307 25.5548 0.6 Nu Meteoplus
2 04.07.2025 Demăcușa Moldovița Suceava 47.7004 25.4978 1.5 Da European Severe Weather Database
3 04.07.2025 Moldovița Moldovița Suceava 47.6872 25.5388 0.5 Da Furtuni România
4 04.07.2025 Vama Vama Suceava 47.5617 25.6865 2.0 Nu Severe Weather Alert România
5 05.07.2025 Buila-Vânturarița Buila-Vânturarița Vâlcea 45.2395 24.0925 2.0 - European Severe Weather Database
6 05.07.2025 Horezu Horezu Vâlcea 45.1475 23.9826 0.7 Da Furtuni România
7 05.07.2025 Romanii de Sus Horezu Vâlcea 45.1883 23.9986 0.7 - Furtuni România
8 07.07.2025 Negreni Ileanda Sălaj 47.3428 23.5575 3.0 - European Severe Weather Database
9 07.07.2025 Piatra Neamț Piatra Neamț Neamț 46.9337 26.3895 0.5 Nu MeteoRomania
10 08.07.2025 Cărpiniș Cărpiniș Timiș 45.7902 20.8976 2.5 Da Furtuni România
11 08.07.2025 Jimbolia Jimbolia Timiș 45.7963 20.7265 1.0 - Meteoplus
12 08.07.2025 Timișoara Timișoara Timiș 45.7390 21.1924 0.5 Nu Furtuni România
13 12.07.2025 Lunca Vânători-Neamț Neamț 47.2289 26.2948 0.5 Da Meteoplus
14 12.07.2025 Oradea Oradea Bihor 47.0626 21.9434 1.0 - Furtuni România
15 12.07.2025 Vânători-Neamț Vânători-Neamț Neamț 47.2115 26.3132 1.5 Da Furtuni România
16 15.07.2025 Augustin Augustin Brașov 46.0452 25.5542 0.7 Da Meteoplus
17 15.07.2025 Bucin Bucin Harghita 46.6490 25.2965 0.9 Nu MeteoRomania
18 15.07.2025 Cristian Cristian Sibiu 45.7829 24.0281 2.0 Da Furtuni România
19 15.07.2025 Miloștea Slătioara Vâlcea 45.1254 23.8336 0.3 Nu Oltenia Weather Alert
20 15.07.2025 Păltiniș Păltiniș Sibiu 45.6571 23.9324 1.0 Nu MeteoRomania
21 15.07.2025 Parâng Parâng Hunedoara 45.3874 23.4631 0.4 Nu MeteoRomania
22 15.07.2025 Sibiu Sibiu Sibiu 45.7893 24.0914 0.8 Nu MeteoRomania
23 16.07.2025 Baraolt Baraolt Covasna 46.0808 25.5958 0.6 Nu MeteoRomania
24 16.07.2025 Ciohorăni Ciohorăni Iași 47.1371 26.6855 1.0 Da Furtuni România
25 16.07.2025 Cojocna Cojocna Cluj 46.7500 23.8333 0.5 Nu MeteoRomania
26 16.07.2025 Miroslovești Miroslovești Iași 47.1517 26.6468 1.0 Da Furtuni România
27 16.07.2025 Păstrăveni Păstrăveni Neamț 47.1598 26.5700 0.7 Da Meteoplus
28 16.07.2025 Recea Recea Brașov 45.7321 24.9397 2.0 Da Meteoplus
29 16.07.2025 Săcelu Săcelu Gorj 45.0814 23.5486 0.5 Da Oltenia Weather Alert
30 16.07.2025 Soci Miroslovești Iași 47.1756 26.6369 2.0 Da Furtuni România
31 17.07.2025 Cosâmbești Cosâmbești Ialomița 44.5597 27.4350 2.0 Nu European Severe Weather Database
32 17.07.2025 Slobozia Slobozia Ialomița 44.5528 27.3835 2.5 Da MeteoRomania
33 22.07.2025 Bădeni Runcu Dâmbovița 45.1455 25.4068 3.0 - European Severe Weather Database
34 22.07.2025 Costești Fieni Dâmbovița 45.1508 25.3955 2.0 Nu Meteoplus
35 22.07.2025 Ojasca Unguriu Buzău 45.2773 26.6427 0.8 Da Meteoplus
36 22.07.2025 Runcu Runcu Dâmbovița 45.1894 25.3807 4.0 - European Severe Weather Database
37 22.07.2025 Sorești Blăjani Buzău 45.2819 26.8205 2.0 - European Severe Weather Database
38 24.07.2025 Bâlea Lac Bâlea Lac Sibiu 45.6039 24.6147 0.8 Nu MeteoRomania
39 24.07.2025 Bilca Bilca Suceava 47.9148 25.7442 2.5 Da Furtuni România
40 24.07.2025 Caransebeș Caransebeș Caraș-Severin 45.4132 22.2078 0.3 Nu RAW Meteo
41 24.07.2025 Dornești Dornești Suceava 47.8667 25.9981 1.0 Da Furtuni România
42 24.07.2025 Frătăuții Noi Frătăuții Noi Suceava 47.9392 25.8428 0.5 Nu Meteoplus
43 24.07.2025 Târnăveni Târnăveni Mureș 46.3601 24.2260 0.7 Nu MeteoRomania
44 24.07.2025 Valea Măceșului Voineasa Vâlcea 45.4001 23.9989 1.5 Nu Furtuni România
45 25.07.2025 Botoșani Botoșani Botoșani 47.7457 26.6778 2.5 - Furtuni România
46 25.07.2025 Draxini Bălușeni Botoșani 47.6556 26.8213 5.0 - Meteoplus
47 25.07.2025 Pătârlagele Pătârlagele Buzău 45.3246 26.3695 0.4 Nu MeteoRomania
48 25.07.2025 Stăuceni Stăuceni Botoșani 47.7277 26.7487 3.0 Da Furtuni România
49 25.07.2025 Văculești Văculești Botoșani 47.8780 26.4175 4.0 - Meteo Nord-Est
50 26.07.2025 Rășinari Rășinari Sibiu 45.7048 24.0683 1.0 Nu Meteoplus
51 27.07.2025 Adâncata Adâncata Suceava 47.7350 26.2897 7.0 - Severe Weather Alert România
52 27.07.2025 Broșteni Broșteni Suceava 47.2378 25.6963 2.5 Nu Furtuni România
53 27.07.2025 Bucureasa Dănești Gorj 44.9983 23.3146 1.0 Da Oltenia Weather Alert
54 27.07.2025 Bumbești-Jiu Bumbești-Jiu Gorj 45.1778 23.3803 0.5 - Oltenia Weather Alert
55 27.07.2025 Calafat Calafat Dolj 43.9849 22.9460 0.6 Nu MeteoRomania
56 27.07.2025 Călimani Călimani Suceava 47.0979 25.2462 1.8 Nu MeteoRomania
57 27.07.2025 Cornești Bălești Gorj 44.9948 23.1445 0.3 - Oltenia Weather Alert
58 27.07.2025 Dănești Dănești Gorj 44.9723 23.3181 1.5 Da Oltenia Weather Alert
59 27.07.2025 Dârmoxa Broșteni Suceava 47.1864 25.5339 5.0 - European Severe Weather Database
60 27.07.2025 Drăgoieni Târgu Jiu Gorj 45.0420 23.3389 0.7 - Oltenia Weather Alert
61 27.07.2025 Dumbrăveni Dumbrăveni Suceava 47.6594 26.4247 1.0 Nu Meteoplus
62 27.07.2025 Frasin Frasin Suceava 47.5398 25.7906 7.0 - European Severe Weather Database
63 27.07.2025 Găinești Slatina Suceava 47.4139 25.9121 1.0 - Meteoplus
64 27.07.2025 Luduș Luduș Mureș 46.4744 24.0954 0.3 Nu Furtuni România
65 27.07.2025 Neagra Broșteni Suceava 47.2221 25.6899 5.0 - Severe Weather Alert România
66 27.07.2025 Padeș Padeș Gorj 45.0200 22.8561 0.8 Nu Oltenia Weather Alert
67 27.07.2025 Rușii-Mănăstioara Udești Suceava 47.5909 26.3782 1.0 Nu Furtuni România
68 27.07.2025 Salcea Salcea Suceava 47.6528 26.3672 3.5 - Severe Weather Alert România
69 27.07.2025 Șaru Dornei Șaru Dornei Suceava 47.2904 25.3684 4.0 - Severe Weather Alert România
70 27.07.2025 Stulpicani Stulpicani Suceava 47.4575 25.7629 7.0 - Furtuni România
71 27.07.2025 Suceava Suceava Suceava 47.6329 26.2405 0.6 Nu MeteoRomania
72 27.07.2025 Urdari Urdari Gorj 44.8054 23.2899 6.0 Nu Oltenia Weather Alert
73 27.07.2025 Vadu Negrilesei Stulpicani Suceava 47.3866 25.8378 8.0 - Severe Weather Alert România
74 27.07.2025 Vatra Dornei Vatra Dornei Suceava 47.3439 25.3500 4.5 - Furtuni România
75 28.07.2025 Ciobănuș Asău Bacău 46.4440 26.3347 2.0 Da Severe Weather Alert România
76 28.07.2025 Cornu Luncii Cornu Luncii Suceava 47.4630 26.1528 2.5 Nu European Severe Weather Database
77 28.07.2025 Mălini Mălini Suceava 47.4525 26.0859 2.5 - European Severe Weather Database

<< Înapoi