Caracterizare climatologică

Mai 2025

Tabelul 1: Localitățile în care au fost înregistrate căderi de grindină în mai 2025
Nr. crt. Data Localitatea Comuna/Orașul Județul Latitudinea Longitudinea Diametrul maxim (cm) Depunere strat Sursa datelor
1 04.05.2025 Ceahlău Toaca Ceahlău Toaca Neamț 46.97750 25.94990 0.5 Da MeteoRomania
2 04.05.2025 Satu Mare Satu Mare Satu Mare 47.79046 22.86743 0.5 - Furtuni România
3 05.05.2025 Ferestrău-Oituz Oituz Bacău 46.20193 26.57696 2.0 Da Meteoplus
4 05.05.2025 Florești Florești Cluj 46.74506 23.48217 0.5 Nu Furtuni România
5 05.05.2025 Hunedoara Hunedoara Hunedoara 45.74798 22.89944 1.0 Da Furtuni România
6 05.05.2025 Moinești Moinești Bacău 46.47244 26.48821 0.4 - Meteoplus
7 05.05.2025 Solonț Solonț Bacău 46.55000 26.55000 0.6 Nu MeteoRomania
8 06.05.2025 Almăj Almăj Dolj 44.44532 23.70398 0.5 Da Meteoplus
9 06.05.2025 Bâcleș Bâcleș Mehedinți 44.48700 23.12090 4.0 Da Oltenia Weather Alert
10 06.05.2025 Beharca Coțofenii din Față Dolj 44.44630 23.68209 0.5 Da Meteoplus
11 06.05.2025 Burila Mare Burila Mare Mehedinți 44.45268 22.57374 6.0 Da Oltenia Weather Alert
12 06.05.2025 Cernătești Cernătești Dolj 44.44888 23.43391 3.5 - RAW Meteo
13 06.05.2025 Corund Corund Harghita 46.46920 25.18613 2.0 Da Meteoplus
14 06.05.2025 Devesel Devesel Mehedinți 44.46944 22.66378 6.0 - European Severe Weather Database
15 06.05.2025 Izvoru Frumos Burila Mare Mehedinți 44.45342 22.49470 3.0 - Meteoplus
16 06.05.2025 Oravița Oravița Caraș-Severin 45.03870 21.71050 0.8 Nu MeteoRomania
17 06.05.2025 Petra Bâcleș Mehedinți 44.45947 23.08726 4.0 Nu Meteoplus
18 06.05.2025 Reșița Reșița Caraș-Severin 45.29276 21.89302 0.5 Nu Meteoplus
19 06.05.2025 Șimnicu de Sus Șimnicu de Sus Dolj 44.39084 23.79428 2.0 Da Furtuni România
20 06.05.2025 Smadovița Bâcleș Mehedinți 44.47870 23.20000 3.0 - European Severe Weather Database
21 07.05.2025 Aluniș Aluniș Prahova 45.20030 25.88960 0.5 Da RAW Meteo
22 07.05.2025 Bughea de Jos Bughea de Jos Prahova 45.17177 26.01506 2.0 Da Meteoplus
23 07.05.2025 Mălăești Goiești Dolj 44.46238 23.74380 6.0 - Furtuni România
24 07.05.2025 Vărbilău Vărbilău Prahova 45.17825 25.95840 2.0 Da Meteoplus
25 08.05.2025 Alexandria Alexandria Teleorman 43.97790 25.35280 0.6 Nu MeteoRomania
26 08.05.2025 Băilești Băilești Dolj 44.02930 23.33120 0.9 Nu MeteoRomania
27 08.05.2025 Bechet Bechet Dolj 43.78970 23.94420 0.8 Nu MeteoRomania
28 08.05.2025 Caraula Caraula Dolj 44.19499 23.25044 2.0 Da Furtuni România
29 08.05.2025 Gemeni Dârvari Mehedinți 44.17224 23.08075 2.0 Da Severe Weather Alert România
30 08.05.2025 Mârșani Mârșani Dolj 44.01232 24.01606 4.5 - Furtuni România
31 08.05.2025 Rojiște Rojiște Dolj 44.06741 23.93729 7.0 - European Severe Weather Database
32 08.05.2025 Salcia Salcia Mehedinți 44.14140 22.92841 2.0 - Furtuni România
33 08.05.2025 Unirea Unirea Dolj 44.15742 23.17730 3.0 - Meteoplus
34 08.05.2025 Vișina Vișina Olt 43.86560 24.45487 4.0 Nu Meteoplus
35 12.05.2025 Cotnari Cotnari Iași 47.35830 26.92560 0.3 Nu MeteoRomania
36 12.05.2025 Roșia Montană Roșia Montană Alba 46.31760 23.13900 0.5 Nu MeteoRomania
37 14.05.2025 Huși Huși Vaslui 46.67722 28.04944 0.5 Nu MeteoRomania
38 17.05.2025 Semenic Semenic Caraș-Severin 45.18140 22.05580 0.6 Nu MeteoRomania
39 18.05.2025 Bistrița Bistrița Bistrița-Năsăud 47.14910 24.51390 0.3 Nu MeteoRomania
40 18.05.2025 Bucin Bucin Harghita 46.64900 25.29650 0.8 Da MeteoRomania
41 18.05.2025 Fărcașa Fărcașa Maramureș 47.58400 23.32493 0.5 Da Furtuni România
42 18.05.2025 Fizeșu Gherlii Fizeșu Gherlii Cluj 47.02284 23.98533 0.5 Nu Furtuni România
43 18.05.2025 Giulvăz Giulvăz Timiș 45.54565 20.98890 2.0 Nu Furtuni România
44 18.05.2025 Oradea Oradea Bihor 47.10090 21.89194 2.0 Da European Severe Weather Database
45 18.05.2025 Parâng Parâng Hunedoara 45.38740 23.46310 0.5 Nu MeteoRomania
46 18.05.2025 Târgu Lăpuș Târgu Lăpuș Maramureș 47.45168 23.86453 1.0 Da Severe Weather Alert România
47 18.05.2025 Telciu Telciu Bistrița-Năsăud 47.43107 24.39551 1.0 Da Furtuni România
48 18.05.2025 Tohanu Vechi (Zărnești) Zărnești Brașov 45.57458 25.35771 0.3 - Furtuni România
49 19.05.2025 Bâlea-Lac Bâlea-Lac Sibiu 45.60390 24.61470 1.2 Da MeteoRomania
50 19.05.2025 Bănișor Bănișor Sălaj 47.10478 22.83712 0.3 - Severe Weather Alert Sălaj
51 19.05.2025 Barza Crișcior Hunedoara 46.11883 22.84358 0.4 - Meteoplus
52 19.05.2025 Boghiș Boghiș Sălaj 47.15501 22.73557 0.3 - Severe Weather Alert Sălaj
53 19.05.2025 București-Băneasa București București 44.51040 26.07820 0.6 Nu MeteoRomania
54 19.05.2025 Caransebeș Caransebeș Caraș-Severin 45.41710 22.22630 0.5 Nu MeteoRomania
55 19.05.2025 Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj 46.77780 23.57130 0.5 Nu MeteoRomania
56 19.05.2025 Ghiroda Ghiroda Timiș 45.76373 21.30330 1.0 Nu Furtuni România
57 19.05.2025 Lucăceni Berveni Satu Mare 47.74233 22.46900 0.3 Da Furtuni România
58 19.05.2025 Negrești-Oaș Negrești-Oaș Satu Mare 47.87280 23.42251 0.5 Da Furtuni România
59 19.05.2025 Oțelu Roșu Oțelu Roșu Caraș-Severin 45.51505 22.34955 0.5 Da Meteoplus
60 19.05.2025 Poiana Stampei Poiana Stampei Suceava 47.32460 25.13440 0.5 Nu MeteoRomania
61 19.05.2025 Recea Recea Maramureș 47.63402 23.50474 0.5 Da Furtuni România
62 19.05.2025 Stâna de Vale Budureasa Bihor 46.68980 22.62340 0.8 Nu MeteoRomania
63 22.05.2025 Botoșani Botoșani Botoșani 47.73560 26.64550 1.0 Nu MeteoRomania
64 22.05.2025 Constantin Brâncoveanu Dragalina Călărași 44.47668 27.40939 0.4 - Meteoplus
65 22.05.2025 Giurgeni Giurgeni Ialomița 44.74531 27.85666 1.0 Nu Furtuni România
66 22.05.2025 Podu Iloaei Podu Iloaei Iași 47.20965 27.27737 2.5 - European Severe Weather Database
67 22.05.2025 Rasova Rasova Constanța 44.24365 27.93879 0.5 - RAW Meteo
68 22.05.2025 Românești Românești Iași 47.28246 27.31800 2.5 - European Severe Weather Database
69 23.05.2025 Bertea Bertea Prahova 45.23386 25.85848 1.0 Nu Furtuni România
70 23.05.2025 Cunești Grădiștea Călărași 44.22494 27.17670 3.0 - Furtuni România
71 23.05.2025 Doicești Doicești Dâmbovița 44.99302 25.40250 4.0 - Furtuni România
72 23.05.2025 Drăgănești Drăgănești Prahova 44.82782 26.28651 4.5 - European Severe Weather Database
73 23.05.2025 Dragodana Dragodana Dâmbovița 44.73424 25.36222 1.0 Da Furtuni România
74 23.05.2025 Dridu Dridu Ialomița 44.69034 26.45329 4.5 - Furtuni România
75 23.05.2025 Focșani Focșani Vrancea 45.68750 27.19980 0.5 Nu MeteoRomania
76 23.05.2025 Fundata Fundata Brașov 45.43150 25.27150 0.4 Nu MeteoRomania
77 23.05.2025 Găești Găești Dâmbovița 44.71619 25.32708 4.0 - Meteoplus
78 23.05.2025 Galați Galați Galați 45.43131 28.03947 2.0 - Furtuni România
79 23.05.2025 Gheboaia Finta Dâmbovița 44.80011 25.75655 0.8 Da Furtuni România
80 23.05.2025 Gherghița Gherghița Prahova 44.79946 26.26851 5.5 Da Furtuni România
81 23.05.2025 Iezer Iezer Maramureș 47.60260 24.64900 0.5 Nu MeteoRomania
82 23.05.2025 Pitești Pitești Argeș 44.84890 24.86600 0.7 Nu MeteoRomania
83 23.05.2025 Rădăuți Rădăuți Suceava 47.83780 25.89040 0.5 Nu MeteoRomania
84 23.05.2025 Șendreni Șendreni Galați 45.41662 27.91512 4.0 - Furtuni România
85 23.05.2025 Urziceni Urziceni Ialomița 44.72170 26.65720 0.3 Nu MeteoRomania
86 23.05.2025 Valea Argovei Valea Argovei Călărași 44.35438 26.78732 4.0 Da Furtuni România
87 23.05.2025 Vărăști Vărăști Giurgiu 44.23688 26.24813 0.5 Nu Meteoplus
88 23.05.2025 Vaslui Vaslui Vaslui 46.64610 27.71440 0.6 Nu MeteoRomania
89 23.05.2025 Viișoara Ulmi Dâmbovița 44.87979 25.42549 0.5 Da Meteoplus
90 24.05.2025 Bolotești Bolotești Vrancea 45.83856 27.07295 1.0 - Meteoplus
91 24.05.2025 Hârsova Delești Vaslui 46.66870 27.54365 0.8 Da Furtuni România
92 24.05.2025 Țifești Țifești Vrancea 45.86096 27.08563 1.0 - Meteoplus

<< Înapoi