Caracterizare climatologică

Aprilie 2025

Tabelul 1: Localitățile în care au fost înregistrate căderi de grindină în aprilie 2025
Nr. crt. Data Localitatea Comuna/Orașul Județul Latitudinea Longitudinea Diametrul maxim (cm) Depunere strat Sursa datelor
1 01.04.2025 Obârșia-Cloșani Obârșia-Cloșani Mehedinți 45.02133 22.68750 1.0 Da Oltenia Weather Alert
2 03.04.2025 Bălești Bălești Gorj 45.01944 23.21218 0.1 - Oltenia Weather Alert
3 03.04.2025 Târgu Jiu Târgu Jiu Jiu 45.02741 23.28762 0.5 Nu Oltenia Weather Alert
4 07.04.2025 București București București 44.40958 26.13093 0.4 Nu Furtuni România
5 07.04.2025 Drăgănești-Vlașca Drăgănești-Vlașca Teleorman 44.10122 25.59843 0.3 Nu Furtuni România
6 07.04.2025 Otopeni Otopeni Ilfov 44.55433 26.06929 0.3 Da Furtuni România
7 07.04.2025 Ulmi Ulmi Giurgiu 44.48675 25.78081 0.4 - Furtuni România
8 10.04.2025 Bistrița Bistrița Bistrița-Năsăud 47.13256 24.49591 0.3 Da Furtuni România
9 10.04.2025 București București București 44.50321 26.13789 0.5 Nu Furtuni România
10 22.04.2025 Băile Tușnad Băile Tușnad Harghita 46.13333 25.85000 0.4 Nu MeteoRomania
11 22.04.2025 Bâlea-Lac Bâlea-Lac Sibiu 45.60390 24.61470 1.2 Nu MeteoRomania
12 22.04.2025 Bechet Bechet Dolj 43.78970 23.94420 0.6 Nu MeteoRomania
13 22.04.2025 Dâmbovicioara Dâmbovicioara Argeș 45.43823 25.23216 0.7 Da Meteoplus
14 22.04.2025 Gâlgău Almașului Bălan Sălaj 47.20002 23.32390 0.5 Nu RAW Meteo
15 22.04.2025 Izvoru Mureșului Voșlăbeni Harghita 46.61667 25.71667 0.6 Nu MeteoRomania
16 22.04.2025 Poieni Bucium Alba 46.25164 23.19864 0.6 Da Meteoplus
17 22.04.2025 Saravale Saravale Timiș 46.06791 20.74162 2.0 - Intervenții Active în Atmosferă
18 22.04.2025 Sibiu Sibiu Sibiu 45.79173 24.15005 0.9 Da Meteoplus
19 22.04.2025 Valea Leșului Lozna Sălaj 47.33109 23.47821 0.5 Nu Severe Weather Alert Sălaj
20 22.04.2025 Valea lui Mihai Valea lui Mihai Bihor 47.52133 22.12420 1.0 Nu Furtuni România
21 22.04.2025 Viperești Viperești Buzău 45.22688 26.46145 0.6 Nu Intervenții Active în Atmosferă
22 22.04.2025 Vulcana-Băi Vulcana-Băi Dâmbovița 45.07420 25.37888 0.5 Da Furtuni România
23 23.04.2025 Băișoara Băișoara Cluj 46.53550 23.31020 0.4 Nu MeteoRomania
24 23.04.2025 Fârliug Fârliug Caraș-Severin 45.48643 21.84708 0.5 - Severe Weather Alert România
25 23.04.2025 Fundata Fundata Brașov 45.43150 25.27150 0.7 Nu MeteoRomania
26 23.04.2025 Giroc Giroc Timiș 45.68556 21.20240 1.0 Nu Furtuni România
27 23.04.2025 Sâmburești Sâmburești Olt 44.80830 24.39552 0.5 Da Furtuni România
28 23.04.2025 Șimian Șimian Mehedinți 44.61354 22.71457 0.5 Nu Meteoplus
29 23.04.2025 Vidra Vidra Alba 46.36881 22.89020 0.5 Da Severe Weather Alert România
30 24.04.2025 Galați Galați Galați 45.41641 28.01351 0.7 Nu Furtuni România
31 26.04.2025 Baia Vărădia de Mureș Arad 46.09134 22.17321 1.0 Da Meteoplus
32 26.04.2025 Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj 46.75762 23.60755 0.5 - Furtuni România
33 26.04.2025 Dej Dej Cluj 47.12800 23.89890 0.5 Nu MeteoRomania
34 26.04.2025 Doicești Doicești Dâmbovița 44.98299 25.41947 0.5 Da Furtuni România
35 26.04.2025 Ficătar Racovița Timiș 45.71428 21.69339 0.5 Da Furtuni România
36 26.04.2025 Hitiaș Racovița Timiș 45.70831 21.59648 0.6 Da Intervenții Active în Atmosferă
37 26.04.2025 Păltiniș Sibiu Sibiu 45.65710 23.93240 0.3 Nu MeteoRomania
38 26.04.2025 Pitești Pitești Argeș 44.84890 24.86600 0.7 Nu MeteoRomania
39 26.04.2025 Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea Vâlcea 45.08880 24.36280 0.8 Nu MeteoRomania
40 26.04.2025 Râșnov Râșnov Brașov 45.58964 25.46035 1.0 Da Furtuni România
41 26.04.2025 Rotărăști Nicolae Bălcescu Vâlcea 44.99381 24.43853 1.0 Da Oltenia Weather Alert
42 26.04.2025 Șanovița Ghizela Timiș 45.79675 21.72678 1.5 Da Intervenții Active în Atmosferă
43 26.04.2025 Semenic Semenic Caraș-Severin 45.18140 22.05580 0.3 Nu MeteoRomania
44 26.04.2025 Târgu Cărbunești Târgu Cărbunești Gorj 44.95553 23.51034 0.5 Da Oltenia Weather Alert
45 26.04.2025 Târnăveni Târnăveni Mureș 46.36010 24.22600 0.7 Nu MeteoRomania
46 26.04.2025 Vf. Omu Vf. Omu Prahova 45.44580 25.45670 1.1 Da MeteoRomania
47 26.04.2025 Vulcana-Pandele Vulcana-Pandele Dâmbovița 45.01674 25.39383 1.0 Da RAW Meteo
48 26.04.2025 Zărnești Zărnești Brașov 45.55934 25.31403 0.5 Da Furtuni România

<< Înapoi