Fenomen : aer cetos
Temperatură: 11.9 ºC
Vânt: 5.8 m/s, directia : SSE
Nebulozitate: cer acoperit
Presiune: 991.2 mb, variabila
Umezeală relativă: 97%
Evaluarea unitara a riscurilor la hazardele naturale si pregatirea pentru gestiunea situatiilor de urgenta in macroregiunea Dunarii (Joint Disaster Management risk assessment and preparedness in the Danube macro-region ) | ||
Acronim | ||
Indicativ /Numarproiect | SEE/C/0002/2.2/X | |
Tip proiect(national/international) | International | |
Cadru de finantare | Programul de colaborare transnationala din Sud-Estul Europei | |
Valoare totala proiect | 1.980.751,16 EUR | |
Valoare alocata ANM | 167.000 EUR | |
Institutie coordonatoare | National Directorate General for Disaster Management, Ungaria | |
Parteneri din Uniunea Europeana | Primaria Siófok, Ungaria; National Association of Radio Distress-signalling and Infocommunications, Ungaria; Trnava Self Governing Region, Slovacia; Institutul Hidrometeorologic Slovac, Slovacia; Chief Directorate Fire Safety and Civil Protection, Ministerul de Interne, Bulgaria; Universitatea din Viena, Austria. | |
Asociati strategici din UE | Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vasile Goldis din Arad, România; Administration of the Republic Slovenia For Civil Protection and Disaster Relief, Slovenia; Primaria Velingrad, Bulgaria | |
Parteneri din alte țări | Universitatea din Novisad, Serbia; Serviciul Hidrometeorologic al Serbiei, Serbia; Agentia de dezvoltare locala a Srbac, Bosnia Hertegovina; Sarajevo Canton, Bosnia Hertegovina, Koprivničko-križevačka County, Bosnia Hertegovina; Primaria Temerin, Serbia. | |
Observatori | Ministerul federal de Interne, Austria; Secretariatul pentru Planificare Urbana, Constructii si Protectia Mediului, Serbia. | |
Durata | 2012-2014 | |
Prezentare proiect | Obiectivul principal al proiectului e sa contribuie la sporirea coerentei regionale in evaluarea riscurilor la hazarde naturale si pregatirea pentru minimizarea efectelor lor la nivel national si local, in special in cazul riscurilor generate de schimbarea climei in sud-estul Europei.Proiectul construieste pe baza documentului Consiliului UE „Further Developing Risk Assessment for Disaster Management within the European Union”, adoptat in martie 2011. SEERISK va testa si va adapta liniile directoare ale acestui document pentru cateva arii pilot selectate din sud-estul Europei. Una din ariile selectate este judetul Arad, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Arad fiind partener asociat in proiect. | |
Rolul ANM in proiect | • elaborarea metodologiei commune ce va fi aplicata in toate studiile de caz ale proiectului ce vizeaza evaluarea riscurilor si planificarea pregatirii pentru mimimizarea acestora in conditiile intensificarii schimbarii climatice in sud-estul Europei (WP3.1);• elaborarea unui document privind riscurile legate de schimbarea climei si pregatirea pentru minimizarea acestora in cazul de studiu al judetului Arad (WP3.2);• elaborarea unei platforme de dezbateri privind schimbarea climei si adaptarea la efectele acesteia din perspectiva riscurilor si a a planificarii pregatirii pentru minimizarea efectelor acestora (WP 3.5);• organizarea a 3 intalniri de lucru si participarea la intalniri, ateliere de lucru, conferinte organizate in cadrul proiectului (WP4). | |
Site web | http://www.seeriskproject.eu/ | |
Persoana de contact | Dr. Roxana BOJARIU bojariu@meteoromania.ro |
Grafice – parametri meteorologici |
Catalog – parametri meteorologici |