Temperatură: 10.8 ºC
Vânt: 5.9 m/s, directia : E
Nebulozitate: indisponibil
Presiune: 997.0 mb, in scadere
Umezeală relativă: 94%
https://interreg-danube.eu/projects/danube-water-balancehttps://www.facebook.com/profile.php?id=61560490896462https://www.linkedin.com/in/danube-water-balance-495ba8311/
| Nume proiect | Development of a harmonized water balance modelling system for the Danube River Basin | |
| Acronim | Danube Water Balance | |
| Indicativ/Numar proiect (unde este cazul) | DRP0200156 | |
| Tip proiect (national/international) | European | |
| Cadru de finantare | Programul Interreg pentru Regiunea Dunării și Uniunea Europeană | |
| Valoare totala proiect |
3,028,319.50 Euro |
|
| Valoare alocata ANM |
82,970.00 Euro |
|
| Institutie coordonatoare | LP General Directorate of Water Management, Hungary | |
| Parteneri | LP1 – General Directorate of Water Management, Hungary | |
| PP2 – Budapest University of Technology and Economics, Hungary | ||
| PP3 – Vienna University of Technology, Austria | ||
| PP4 – International Institute for Applied Systems Analysis, Austria | ||
| PP5 – Brno University of Technology, Czechia | ||
| PP6 – Slovak University of Technology, Slovakia | ||
| PP7 – Slovenian Environment Agency, Slovenia | ||
| PP8 – Croatian Waters, Croatia | ||
| PP9 – Institute for Water Management Bosnia and Herzegovina | ||
| PP10 – University of Sarajevo Bosnia and Herzegovina | ||
| PP11 – Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Serbia | ||
| PP12 – Jaroslav Černi Water Institute, Serbia | ||
| PP13 – Public Water Management Company „Srbijavode“, Serbia | ||
| PP14 – National Institute of Hydrology and Water Management, Romania | ||
| PP15 – National Administration Romanian Waters, Romania | ||
| PP16 – Administrația Națională de Meteorologie (NMA), România | ||
| PP17 – Executive Agency „Exploration and Maintenance of the Danube River, Bulgaria | ||
| PP18 – National Institute of Meteorology and Hydrology, Bulgaria | ||
| PP19 – Bulgarian Water Association, Bulgaria | ||
| PP20 – Center for Strategic Environmental Studies ECOS, Moldova | ||
| Durata | 2024 – 2026 | |
| Obiectivul generale |
|
|
| Rolul ANM in proiect |
|
|
| Mai multe detalii pot fi consultate aici: | https://interreg-danube.eu/projects/danube-water-balance | |
![]() Grafice – parametri meteorologici |
![]() Catalog – parametri meteorologici |
