BDPZMVSTUCGHAOFINLRJ
| No.# | Selectati statia |
| 1 | VALEA CALUGAREASCA |
| 2 | VALUL TRAIAN |
| 3 | VARADIA DE MURES |
| 4 | VASLUI |
| 5 | VATRA DORNEI |
| 6 | VF. OMU |
| 7 | VF.COZIA |
| 8 | VIDELE |
| 9 | VINJU MARE |
| 10 | VIZIRU |
| 11 | VLADEASA-1400 |
| 12 | VLADEASA-1800 |
| 13 | VOINEASA |
| 14 | VOINESTI |
Statii sinoptice si climatologice
română
engleză
Meteo Romania 


