BDPZMVSTUCGHAOFINLRJ
| No.# | Selectati statia |
| 1 | SACUIENI |
| 2 | SALONTA |
| 3 | SARMASU |
| 4 | SATU MARE |
| 5 | SEBES-ALBA |
| 6 | SEMENIC |
| 7 | SF.GHE.DELTA |
| 8 | SF.GHE.MUNTE |
| 9 | SIBIU |
| 10 | SIGHETUL MARMATIEI |
| 11 | SINAIA FURNICA |
| 12 | SINAIA ORAS |
| 13 | SINAIA-1500 |
| 14 | SINNICOLAUL MARE |
| 15 | SIRIA |
| 16 | SLATINA |
| 17 | SLOBOZIA |
| 18 | SNAGOV1 |
| 19 | SNAGOV2 |
| 20 | STANA DE VALE |
| 21 | STEFANESTI ARGES |
| 22 | STEFANESTI STINCA |
| 23 | STEI - PETRU GROZA |
| 24 | STOLNICI |
| 25 | STRAJA |
| 26 | STRUNGA |
| 27 | SUCEAVA |
| 28 | SULINA |
| 29 | SULINA ORAS |
| 30 | SUPURU DE JOS |
Statii sinoptice si climatologice
română
engleză
Meteo Romania 


