BDPZMVSTUCGHAOFINLRJ
| No.# | Selectati statia |
| 1 | C-LUNG MOLDOVENESC |
| 2 | C-LUNG MUSCEL |
| 3 | C.A.ROSETTI |
| 4 | C.LIBERTATII |
| 5 | CALAFAT |
| 6 | CALARASI |
| 7 | CALIMANI - RETITIS |
| 8 | CARACAL |
| 9 | CARANSEBES |
| 10 | CARAORMAN |
| 11 | CAREI |
| 12 | CEAHLAU MUNTE |
| 13 | CEAHLAU TOACA |
| 14 | CEAHLAU-SAT |
| 15 | CERNAVODA |
| 16 | CHEIA |
| 17 | CHILIA |
| 18 | CHISINEU CRIS |
| 19 | CILIBIA |
| 20 | CIMPENI - BISTRA |
| 21 | CIMPINA |
| 22 | CLUJ SCCP |
| 23 | CLUJ-NAPOCA |
| 24 | CONSTANTA |
| 25 | CONSTANTA - dig |
| 26 | CORUGEA |
| 27 | COTNARI |
| 28 | COVASNA |
| 29 | CRAIOVA |
| 30 | CRAIOVA BALTA VERDE |
Statii sinoptice si climatologice
română
engleză
Meteo Romania 


