Fenomen : ceata
Temperatură: 3.4 ºC
Vânt: 1.5 m/s, directia : NV
Nebulozitate: indisponibil
Presiune: 991.0 mb, variabila
Umezeală relativă: 100%
Nume proiect | Riscul secetei în regiunea Dunării | |
Acronim | DriDANUBE | |
Indicativ/Numar proiect (unde este cazul) | DTP-1-182-2.4 | |
Tip proiect (national/international) | European | |
Cadru de finantare | Programul INTERREG Programul de Cooperare Transnațională pentru regiunea Dunării | |
Valoare totala proiect |
1,974,750.00 Euro |
|
Valoare alocata ANM |
103,000 Euro |
|
Institutie coordonatoare | Agenția de Mediu Slovenia | |
Parteneri | P1-EODC Centrul de Date de Observare a Pământului pentru Monitoringul Resurselor de Apă GmbH (EODC), Austria | |
P2-Institutul de Cercetare al Schimbărilor Globale CAS, (CzechGlobe), Republica Cehă | ||
P3-Parteneriatul Global al Apei Europa Centrală și de Est (GWP CEE), Slovacia | ||
P4-Serviciul Meteorologic Ungar (OMSZ), Ungaria | ||
P5-Universitatea Tehnică din Viena (TU Wien), Austria | ||
P6-Universitatea Szent Istvan (SZIU), Ungaria | ||
P7-Administrația Națională de Meteorologie (NMA), România | ||
P8-Centrul de Excelență pentru Științele și Tehnologiile Spațiale (SPACE-SI), Slovenia | ||
P9-Serviciul Meteorologic și Hidrologic (DHMZ), Croația | ||
P10-Institutul Hidrometeorologic Slovac (SHMU), Slovacia | ||
Durata | Ianuarie 2017- Iunie 2019 | |
Proiectul vizează creșterea capacității regiunii Dunării de a se adapta în condițiile variabilitățiilor climatice pentru gestionarea riscurilor în contextul îmbunătățirii rezistenței la fenomenul de secetă prin intermediul unor instrumente și seturi de date dezvoltate recent. | ||
Obiective generale |
|
|
Rolul ANM in proiect |
|
|
Site web | http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dridanube | |
Persoana de contact (+ email) | Dr. Elena MATEESCU | elena.mateescu@meteoromania.ro |
Grafice – parametri meteorologici |
Catalog – parametri meteorologici |