Fenomen : ceata
Temperatură: 3.4 ºC
Vânt: 1.5 m/s, directia : NV
Nebulozitate: indisponibil
Presiune: 991.0 mb, variabila
Umezeală relativă: 100%
2006 – 2008 Sistem integrat de limitare a pagubelor produse de bacteriile patogene (Erwinia amylovora si bacteriile care nucleaza gheata), prin utilizarea durabila a tulpinilor de microorganisme antagoniste | |||||||
Nume proiect | Sistem integrat de limitare a pagubelor produse de bacteriile patogene (Erwinia amylovora si bacteriile care nucleaza gheata), prin utilizarea durabila a tulpinilor de microorganisme antagoniste | ||||||
Acronim | POMONA | ||||||
Indicativ/Numar proiect (unde este cazul) | BIOTECH / Nr. 88/2006 | ||||||
Tip proiect (national/international) | National / Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe. Aria tematica 2.3. Alimentatie, agricultura si biotehnologii/ Stiintele vietii si biotehnologii pentru produse si procese nealimentare durabile. | ||||||
Cadru de finantare | Programul Cercetare de Excelenta – CEEX | ||||||
Valoare totala proiect | 1.500.000,00 RON | ||||||
Valoare alocata ANM | 150.000,00 RON | ||||||
Institutie coordonatoare | Institutul de Cercetare – Dezvoltare Pentru Protectia Plantelor Bucuresti | ||||||
Parteneri | Partener 1 – Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura | ||||||
Partener 2 – Centrul de Biochimie Aplicata si Biotehnologie BIOTEHNOL | |||||||
Partener 3 – Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Apicultura | |||||||
Partener 4 – Administratia Nationala de Meteorologie | |||||||
Partener 5 – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara “Horia Hulubei” | |||||||
Partener 6 – Metrilog System SRL | |||||||
Durata | 07.12.2006 – 15.09..2008 | ||||||
Scopul proiectului POMONA a urmarit dezvoltarea unui sistem integrat privind managementul bolilor si daunatorilor in curs de aparitie (prognoza, diagnosticul rapid al atacului unui nou agent de daunare, mijloace si metode alternative de combatere). Obiectivele specifice ale proiectului: identificarea unor noi cai de prevenire ale atacului focului bacterian al rozaceelor si al bacteriilor care nucleaza gheata, prognoza si avertizare Erwinia amylovora si a bacteriilor NG care afecteaza livezile de semintoase si samburoase, integrarea bioproduselor in sistemul de combatere. |
|||||||
Rolul ANM in proiect | – Elaborarea ipotezelor privind noi posibilitati de prevenire a atacului patogenilor vizati, prin corelarea datelor agrometeorologice cu atacul fitopatogenilor bacterieni; – Evaluarea potentialului de risc fata de atacul “focului bacterian” in plantatiile pomicole din Muntenia si Oltenia, in raport cu factorii climatici ce favorizeaza aparitia bacteriei Erwinia amylovora, in scopul stabilirii unui plan integrat de prevenire si combatere a patogenilor bacterieni, care afecteaza pomii fructiferi (marul) in perioada infloririi, precum si cea de crestere si dezvoltare a lastarilor. |
||||||
Site web | http://www.pomona.ro/index.php
|
Grafice – parametri meteorologici |
Catalog – parametri meteorologici |